THE HIGHEST QUALITY PRODUCTS
작은 이익보다는 고객에게 감동을 안겨주는
큰 노력을 계속 하겠습니다
| 모델명 | SCR200TA, SCR 400TA |
|---|---|
| 프레임 크기(AF) | 200AF, 400AF |
| 정격전류(A) | 100A, 200A, 300A, 400A |
| 정격사용전압(V) | DC60V |
| 조작전압(V) | DC12V, DC24V, DC27V, DC30V, DC48V, DC54V, DC60V, DC65V, DC80V, DC110V, DC220V |
| 동작전압(V) | 조작전압의 75%이하 |
| 개방전압(V) | 조작전압의 10%이상 |
| 보조접점용량 | 3A 125VAC, 1A250VAC |
| 코일 소모 전류(일반형) | 12V=1.0A, 24V=0.5A, 27V=0.5A, 30V=0.4A, 48V=0.3A, 54V=0.3A, 60V=0.2A, 110V=0.1A, 220V=0.1A |
| 코일 소모 전류(LATCH) | 12V=1.6A, 24V=1.0A, 27V=0.7A, 30V=1.0A, 48V=0.5A, 54V=0.5A, 60V=0.6A, 110V=0.2A, 220V=0.1A |
작은 이익보다는 고객에게 감동을 안겨주는
큰 노력을 계속 하겠습니다